Палетна дизалица 2000 кг Полуелектрични хидраулични виличар за палете
БАСИЦ | КАПАЦИТЕТ (КГ) | 1000 | 1500 | 2000 |
ЦЕНТАР ОПТЕРЕЋЕЊА (ММ) | 450 | 450 | 450 | |
РЕЖИМ ПРОМОЦИЈЕ | ЕЛЕКТРИЧНО | ЕЛЕКТРИЧНО | ЕЛЕКТРИЧНО | |
РЕЖИМ РАДА | ВАЛКИЕ | ВАЛКИЕ | ВАЛКИЕ | |
ВХЕЕЛ | НАУКА МАТЕРИЈАЛА | НАЈЛОН | НАЈЛОН | НАЈЛОН |
КОЛИЧИНА ВОЛАНА/ЛЕЖАЈ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
међуосовинско растојање (ММ) | 1182 | 1182 | 1182 | |
ВЕЛИЧИНА ЛЕЖАЈА (ММ) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
ДИМЕНЗИЈЕ ВОЛАНА (ММ) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
СИЗЕ | МИН.ВИСИНА ВИЉУШКЕ ОД ТЛА (ММ) | 90 | 90 | 90 |
МАКСИМАЛНА ВИСИНА ВИЉУШКЕ НАКОН ПОДИЗАЊА (ММ) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
ВАЊСКА ШИРИНА ВИЉУШКЕ (ММ) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
УНУТРАШЊА ШИРИНА ВИЉУШКЕ (ММ) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
УКУПНА ДУЖИНА (ММ) | 1810 | 1810 | 1810 | |
УКУПНА ШИРИНА (ММ) | 770 | 770 | 770 | |
УКУПНА ВИСИНА (ММ) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
МАКСИМАЛНА БРЗИНА ПОДИЗАЊА (ПУНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ/БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА) (ММ/С) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
МАКСИМАЛНА БРЗИНА Спуштања (ПУНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ/БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА) (ММ/С) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ЕЛЕКТРИЧНИ | МОТОР ЗА ДИЗАЊЕ (КВ) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
КАПАЦИТЕТ БАТЕРИЈЕ (В/АХ) | 12В120 | 12В120 | 12В120 | |
ТЕЖИНА БАТЕРИЈЕ (КГ) | 36КГ | 36КГ | 36КГ | |
НЕТО ТЕЖИНА (КГ) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је